深圳地铁(Shenzhen Metro)是指服务于中国广东省深圳市的城市轨道交通,其第一条线路于2004年12月28日正式开通运营,使深圳成为中国内地地区第5个拥有地铁系统的城市。
截至2020年8月,深圳地铁已开通运营线路共有10条,分别为:1号线、2号线、3号线、4号线、5号线、6号线、7号线、9号线、10号线、11号线。全市地铁运营线路总长382.公里,构成覆盖深圳市罗湖区、福田区、南山区、宝安区、龙华区、龙岗区、光明区七个市辖行政区的城市轨道网络。
线路 | 起讫站 | 通车时间 |
地铁1号线(1期) | 罗湖-世界之窗 | 2004年12月28日 |
地铁1号线(续建段) | 世界之窗-深大 | 2009年09月28日 |
地铁1号线(续建段) | 深大-机场东 | 2011年06月15日 |
地铁2号线(初期段) | 世界之窗-赤湾 | 2010年12月28日 |
地铁2号线(东延段) | 世界之窗-新秀 | 2011年06月28日 |
地铁2号线(3期) | 新秀-莲塘 | 2020年10月28日 |
地铁3号线(地下段) | 草铺-益田 | 2011年06月28日 |
地铁3号线(高架段) | 草铺-双龙 | 2010年12月28日 |
地铁3号线(3期) | 益田-福保 | 2020年10月28日 |
地铁4号线(1期) | 福民-少年宫 | 2004年12月28日 |
地铁4号线(续建段) | 福田口岸-福民 | 2007年06月28日 |
地铁4号线(续建段) | 少年宫-清湖 | 2011年06月16日 |
地铁4号线(3期) | 清湖-牛湖 | 2020年10月28日 |
地铁5号线 | 黄贝岭-前海湾 | 2011年06月22日 |
地铁5号线(2期) | 赤湾-桂湾 | 2019年09月28日 |
地铁6号线 | 科学馆-松岗 | 2020年08月18日 |
地铁7号线 | 太安-西丽湖 | 2016年10月28日 |
地铁8号线(1期) | 莲塘-盐田路 | 2020年10月28日 |
地铁9号线 | 文锦-红树湾南 | 2016年10月28日 |
地铁9号线(西延线) | 红树湾南-前海湾 | 2019年12月08日 |
地铁10号线 | 福田口岸-双拥街 | 2020年08月18日 |
地铁11号线 | 福田-碧头 | 2016年06月28日 |
深圳地铁最新高清线路图:https://zhulincat.cn/post/708.html